I record del meeting
Le migliori prestazioni registrate sulla pista dello Stadio Quercia di Rovereto
Record femminili
Gara | Record | Atleta | Nazionalità | Data |
---|---|---|---|---|
100m | 11.00 (+1.5 m/s) | Natasha Morrison | Jamaica | 6 settembre 2023 |
200m | 22.67 (+0.5 m/s) | Mariya Ryemyen | Ukraine | 3 settembre 2013 |
400m | 49.94 | Antonina Krivoshapka | Russia | 4 settembre 2012 |
800m | 1:57.69 | Fita Lovin | Romania | 2 settembre 1981 |
1000m | 2:31.66 | Jolanda Čeplak | Slovenia | 28 agosto 2002 |
1500m | 3:57.31 | Genzebe Dibaba | Ethiopia | 6 settembre 2016 |
Miglio | 4:14.30 | Genzebe Dibaba | Ethiopia | 6 settembre 2016 |
3000m | 8:39.95 | Svetlana Aplachkina | Russia | 31 agosto 2021 |
5000m | 15:14.25 | Priscah Jepleting Cherono | Kenya | 13 settembre 2011 |
10000m | 32:30.91 | Aurora Cunha | Portugal | 29 agosto 1984 |
100m hs | 12.76 (+0.9 m/s) | Sarah Lavin | Ireland | 6 settembre 2023 |
400m hs | 53.71 | Andrea Blackett | Barbados | 6 settembre 2003 |
3000m siepi | 9:25.09 | Mekdes Bekele | Ethiopia | 31 agosto 2010 |
Salto in lungo – LJ | 6.85 m | Fiona May | Italy | 20 agosto 1997 |
Salto in alto – HJ | 2.00 m | Lyudmila Andonova | Bulgaria | 29 agosto 1984 |
Salto con l’asta – PV | 4.72 m | Stacy Dragila | United States | 28 agosto 2002 |
4.72 m | Roberta Bruni | Italy | 30 agosto 2022 | |
Salto triplo – TJ | 14.98 m | Šárka Kašpárková | Czech Republic | 26 agosto 1998 |
Getto del peso – SP | 20.70 m | Helena Fibingerová | Czechoslovakia | 11 luglio 1982 |
Lancio del disco – DT | 67.20 m | Ilke Wyludda | Germany | 26 agosto 1992 |
Lancio del giavellotto – JT | 66.28 m | Osleidys Menéndez | Cuba | 31 agosto 2005 |
Lancio del martello – HT | 74.13 m | Tatyana Lysenko | Russia | 13 settembre 2011 |
Record maschili
Gara | Record | Atleta | Nazionalità | Data |
---|---|---|---|---|
100m | 9.98 | Marvin Bracy | United States | 31 agosto 2021 |
200m | 20.07 | Pietro Mennea | Italy | 1 settembre 1980 |
400m | 44.55 | Michael Cherry | United States | 31 agosto 2021 |
600m | 1:14.41 | Andrea Longo | Italy | 30 agosto 2000 |
800m | 1:43.94 | Wycliffe Kinyamal | Kenya | 29 agosto 2017 |
1500m | 3:34.12 | Peter Elliott | Great Britain | 2 settembre 1990 |
3000m | 7’33”32 | Grant Fisher | United States | 6 settembre 2023 |
5000m | 13:08.43 | Ntakarutimana Egide | Burundi | 30 agosto 2022 |
10000m | 27:39.31 | David Maritim | Kenya | 30 agosto 2000 |
110m hs | 13.27 | Roger Kingdom | United States | 2 settembre 1990 |
400m hs | 48.08 | Samuel Matete | Zambia | 2 settembre 1995 |
2000m siepi | 5:14.43 | Julius Kariuki | Kenya | 2 settembre 1990 |
3000m siepi | 8:21.72 | Laid Bessou | Algeria | 30 agosto 2000 |
Salto in alto – HJ | 2.35 m | Troy Kemp | Bahamas | 13 luglio 1991 |
2.35 m | Vyacheslav Voronin | Russia | 1 settembre 1999 | |
Salto in lungo – LJ | 8.32 m | Nenad Stekić | Yugoslavia | 16 settembre 1978 |
Salto triplo – TJ | 17.27 m | Jonathan Edwards | Great Britain | 29 agosto 2001 |
Salto con l’asta – PV | 5.81 m | Giuseppe Gibilisco | Italy | 31 agosto 2005 |
Lancio del giavellotto – JT | 85.66 m | Vítězslav Veselý | Czech Republic | 4 settembre 2012 |
Getto del peso – SP | 21.88 m | Zane Weir | Italy | 6 settembre 2023 |
Lancio del disco – DT | 67.44 m | Luis Delis | Cuba | 29 agosto 1984 |
Lancio del martello – HT | 76.60 m | Giampaolo Urlando | Italy | 13 settembre 1980 |
Record mondiali, europei, italiani stabiliti nel meeting di Rovereto
Dal meeting di Rovereto sono passati grandissimi campioni delle medie e lunghe distanze. La lista è lunghissima (per citare solo alcuni). Fra gli italiani: Gabriella Dorio, Sara Simeoni, Stefano Baldini, Pietro Mennea, Francesco Panetta. Fra gli stranieri: Edwin Moses, Sebastian Coe, John Walker, Henry Rono, Julius Kariuki, Jonathan Edwar, Javier Sotomayor, Joachim Cruz, John Ngugi, Yobes Ondieki, Mohamed Aman, Imane Merga, Muktar Edris, Filibert Bay, Dan Malan, Sidney Maree, Said Aouita. Fra le donne Ana Fidelia Quirot, Nancy Lagat, Ayana Almaz, Sifane Hassan, Maricica Puica, Evelyne Ashford, Fita Lovin, Maddalena Manning, Yelena Isimbaieva, Genzebe Dibaba.
Nella storia del “Palio Città della Quercia” spiccano anche record mondiali, europei, italiani, oltre ad una lunga serie di primati nazionali di tanti Paesi.
-
- Record Mondiale:
2000m siepi: Julius Kariuki 5:14.43 (21 agosto 1990) - Record Europeo:
600m: Andrea Longo 1:14.41 (30 agosto 2000) - Record italiani:
3000m siepi: Alfredo Rizzo 8:53.00 (13 giugno 1965)
Salto con l’asta: Renato Dionisi 5.45 (25 giugno1972)
3000m: Gabriella Dorio 8:48.65 (13 settembre 1981)
Salto con l’asta: Roberta Bruni 4.72m (30 agosto 2022)
- Record Mondiale: